| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 19.12.2024 | 43 l | 74,12 € | Ø 7,26 l | |||
| Tanken in voller | 11.02.2024 | 42,81 l | 76,71 € | Ø 6,76 l | |||
| Tanken in voller | 25.01.2024 | 44,32 l | 80 € | Ø 6,66 l | |||
| Tanken in voller | 13.01.2024 | 46 l | 78,59 € | Ø 7,12 l | |||
| Tanken in voller | 24.11.2023 | 41,47 l | 72,99 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis